XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13KZ-1KZ-4KZ-3KZ-10KZ-8KZ | ||||||||||||
ĐB | 20681 | |||||||||||
Nhất | 02104 | |||||||||||
Nhì | 37357 | 93752 | ||||||||||
Ba | 55304 | 60330 | 34160 | |||||||||
60027 | 20063 | 00404 | ||||||||||
Tư | 1190 | 5537 | 1993 | 7472 | ||||||||
Năm | 1935 | 5535 | 0728 | |||||||||
4564 | 7842 | 7533 | ||||||||||
Sáu | 528 | 376 | 079 | |||||||||
Bảy | 60 | 16 | 56 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 27, 28, 28 |
3 | 30, 37, 35, 35, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | 60, 63, 64, 60 |
7 | 72, 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 90, 60 |
1 | 81 |
2 | 52, 72, 42 |
3 | 63, 93, 33, 83 |
4 | 04, 04, 04, 64 |
5 | 35, 35 |
6 | 76, 16, 56 |
7 | 57, 27, 37 |
8 | 28, 28 |
9 | 79 |