XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11PG-15PG-13PG-2PG-7PG-5PG | ||||||||||||
ĐB | 09055 | |||||||||||
Nhất | 84112 | |||||||||||
Nhì | 11840 | 03976 | ||||||||||
Ba | 71860 | 11774 | 54980 | |||||||||
93505 | 94222 | 49113 | ||||||||||
Tư | 2073 | 5854 | 9453 | 7393 | ||||||||
Năm | 5672 | 6755 | 0497 | |||||||||
2688 | 5943 | 6618 | ||||||||||
Sáu | 922 | 771 | 821 | |||||||||
Bảy | 70 | 21 | 81 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 13, 18 |
2 | 22, 22, 21, 21 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 55, 54, 53, 55 |
6 | 60 |
7 | 76, 74, 73, 72, 71, 70, 76 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 80, 70 |
1 | 71, 21, 21, 81 |
2 | 12, 22, 72, 22 |
3 | 13, 73, 53, 93, 43 |
4 | 74, 54 |
5 | 55, 05, 55 |
6 | 76, 76 |
7 | 97 |
8 | 88, 18 |
9 |