Kết quả xổ số Hà Nội - 23/06/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15455 | |||||||||||
Nhất | 00358 | |||||||||||
Nhì | 65211 | 84099 | ||||||||||
Ba | 85582 | 40558 | 88735 | |||||||||
48822 | 98043 | 66450 | ||||||||||
Tư | 3542 | 1142 | 8764 | 2274 | ||||||||
Năm | 2439 | 9456 | 4076 | |||||||||
3259 | 0227 | 4169 | ||||||||||
Sáu | 369 | 292 | 711 | |||||||||
Bảy | 85 | 94 | 07 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 35, 39 |
4 | 43, 42, 42 |
5 | 55, 58, 58, 50, 56, 59 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | 82, 85, 84 |
9 | 99, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 11 |
2 | 82, 22, 42, 42, 92 |
3 | 43 |
4 | 64, 74, 94, 84 |
5 | 55, 35, 85 |
6 | 56, 76 |
7 | 27, 07 |
8 | 58, 58 |
9 | 99, 39, 59, 69, 69 |