XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 63 38 49
7 090 353 385
6 8470 3450 2773 6429 7707 4496 2489 8813 5621
5 3401 2390 9133
4 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351
3 62816 37388 41460 22259 36796 68783
2 39945 41708 39363
1 87321 34334 95144
ĐB 204056 733927 473447
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1 7;4;8
1 0;6 3;5
2 6;1 9;7 1;2;1
3 8;1;9;4 3
4 5 7;9 9;4;7
5 0;0;6 3;5;9 1
6 3;8 0 2;3
7 0;3 4;8
8 4;8 6 5;9;3
9 0;5;5 6;0 6
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 20 12 87
7 014 206 353
6 3626 2263 7933 0883 2776 4455 0868 0263 8233
5 3256 6803 4409
4 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592
3 45313 55483 69734 74574 27638 35654
2 88682 57536 22643
1 05173 51467 69756
ĐB 375492 331026 048568
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3;9 6;3 9
1 4;3 2;4
2 0;6;2 8;6 7
3 3;2;2 4;6 3;3;3;8
4 8 6;3
5 6 5;6 3;4;6
6 3 1;7 8;3;8
7 9;4;3 6;9;4
8 3;2 3 7;8
9 2 1 7;2
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 55 14 98
7 183 454 536
6 5367 6560 7334 2022 6053 3533 7325 9590 1251
5 0162 4661 6328
4 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700
3 32723 36163 88956 41090 96313 70513
2 50302 19021 18343
1 02302 66629 21445
ĐB 086267 257886 000248
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1;2;2 7 0
1 4 4;3 3;3
2 3 2;4;9;1;9 5;8
3 4 3 6;0
4 6 7;3;5;8
5 5;7 4;3;4;6 1;1;2
6 7;0;2;3;7 1 1
7 0
8 3 7;6
9 7;3;1 0 8;0;0
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 00 90 11
7 222 696 351
6 6525 0189 6563 8027 5483 5044 3192 4110 1667
5 4753 8874 9897
4 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584
3 57077 57855 46931 28064 21575 41760
2 01256 01845 84172
1 17162 44980 70230
ĐB 761911 287570 652680
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 0 4 7
1 1 1 1;0;1
2 2;5;0 7 9;2
3 1 0
4 8 4;5
5 3;8;5;6 1;3
6 3;8;2 7;4 7;0
7 4;7 4;3;0 5;2
8 9;0 3;2;4;0 4;0
9 9 0;6;6 2;7;6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 76 79 12
7 572 983 940
6 7438 2084 0730 5778 4743 0645 4516 9321 0618
5 4403 8830 2063
4 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327
3 18978 07900 82404 41676 75528 66750
2 27638 91075 66305
1 32166 41287 67856
ĐB 485425 828424 686518
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3;4;0 4 5
1 2;6;8;9;8
2 5 8;4 1;7;8
3 8;0;1;8 0;1;1 3
4 4 3;5;7 0
5 0 6;2 7;0;6
6 6 3
7 6;2;7;8 9;8;6;5
8 4;4 3;7 0;7
9 3 8 2