MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 5

G Bình Định Quảng Bình
8 07 74
7 365 596
6 7424 6007 4969 4656 9262 5978
5 0243 3896
4 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961
3 85847 93586 30717 94838
2 46547 69919
1 93593 61958
ĐB 656619 571105
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7;7 5
1 9;9 7;9
2 4
3 0 3;2;1;8
4 3;7;7;7 4
5 2 6;4;8
6 5;9;6 2;1
7 8 4;8;2
8 6
9 6;3 6;6
G Bình Định Quảng Bình
8 58 80
7 818 945
6 0185 6597 1162 6379 4841 9769
5 4253 1699
4 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427
3 85027 34140 42952 09519
2 51721 43533
1 50886 83570
ĐB 187487 149225
Đầu Bình Định Quảng Bình
0
1 8;1;2 5;9
2 8;4;8;6;7;1 7;5
3 1;3
4 0 5;1;3
5 8;3;8 2;2
6 2 9
7 9;0
8 5;6;7 0;7;9
9 7 9
G Bình Định Quảng Bình
8 26 96
7 994 112
6 6016 6595 9129 2148 7799 0118
5 2752 4440
4 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442
3 64382 59029 85094 02720
2 23310 54615
1 69895 28667
ĐB 737859 680822
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 9
1 6;0;0 2;8;5
2 6;9;7;9 7;0;2
3 7 0;1;2;5
4 8;0;2
5 2;9 4
6 7
7 4
8 2
9 4;5;3;1;5 6;9;4
G Bình Định Quảng Bình
8 97 69
7 183 162
6 6916 7369 0714 5686 1488 8600
5 0311 4392
4 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483
3 96312 30904 59176 88043
2 92584 94416
1 60190 61954
ĐB 314630 414063
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 5;4 0
1 6;4;1;4;2 6
2 7
3 1;4;0 8
4 6;9 3;3
5 6;2;4
6 9 9;2;8;3
7 6
8 3;4 6;8;3
9 7;0 2;6
G Bình Định Quảng Bình
8 97 05
7 565 194
6 7510 8582 6019 2741 5850 7674
5 2891 5918
4 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926
3 24540 95244 73669 54017
2 96559 01666
1 25932 72925
ĐB 894041 404233
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 9 5;9
1 0;9;9 8;7
2 5;6;5
3 1;2 3
4 0;4;1 1;4;4;6
5 5;8;4;9 0
6 5;3 5;9;6
7 4
8 2
9 7;1 4
G Bình Định Quảng Bình
8 96 52
7 824 855
6 4916 0329 3842 2974 7837 4343
5 0902 3730
4 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683
3 67688 46319 92147 51537
2 11950 71158
1 37217 87959
ĐB 826578 524605
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 2;3;5 0;5
1 6;9;7
2 4;9;9 3
3 7 7;0;7
4 2 3;8;7
5 0 2;5;8;9
6 0 1
7 8 4
8 0;8 9;3;3
9 6;8