MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 27 38 09
7 400 888 922
6 9668 0822 0800 6073 0105 7655 9109 0453 0963
5 4404 3865 6033
4 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867
3 85476 78911 76077 96974 03032 11011
2 05828 52722 35668
1 54269 88113 02078
ĐB 709244 840922 401727
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;0;4 5;6 9;9;1
1 1 3 1
2 7;2;6;7;8 2;2 2;7
3 1 8;7 3;0;4;2
4 4 3
5 5 3
6 8;9 5;6 3;8;7;8
7 9;1;6 3;7;4 7;8
8 9 8;0 7
9 4 3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 43 19 86
7 049 152 786
6 1879 5115 4575 5966 2164 2120 3854 2891 1418
5 6441 5337 2878
4 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252
3 12916 89343 13842 96772 23876 64242
2 38483 05722 00054
1 42540 90833 13648
ĐB 507380 114282 872426
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;1
1 5;4;8;5;6 9;7 8;4
2 0;2 6
3 7;3
4 3;9;1;9;1;3;0 9;2 9;0;2;8
5 2;8 4;5;2;4
6 7 6;4
7 9;5 2 8;6
8 8;3;0 2 6;6
9 9;4 1;0;7
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 51 87 41
7 851 208 612
6 3255 6918 9899 4570 1528 1385 3764 4326 6857
5 7112 6286 9847
4 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770
3 19367 87850 96138 21031 16340 64059
2 24059 96286 57241
1 89226 07484 59645
ĐB 145989 145445 685624
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9;5;5 8;4
1 8;2;7 2;0;2
2 6;4;6 8 6;4
3 8;1 3;0;8
4 5 1;7;0;1;5
5 1;1;5;0;9 7;2 7;9
6 1;7 3 4
7 0 0
8 9 7;5;6;6;4
9 9 7;9;9 6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 96 55 33
7 827 388 843
6 1138 4403 2944 8115 4332 8395 8213 5668 7280
5 3792 6992 1961
4 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790
3 04911 06696 70015 17204 91919 26373
2 51253 89905 62307
1 66790 98323 01337
ĐB 536989 351920 355080
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3 4;5 7
1 1;1 5;5 3;9
2 7;1 8;3;0 8
3 8 2;2 3;6;7
4 4 3 3;2;9;3
5 4;3 5;9 4
6 0;6 5 8;1
7 3
8 5;9 8;0 0;0
9 6;2;9;6;0 5;2;8 0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 87 59 48
7 529 069 628
6 6384 0944 1152 6779 7777 8701 9357 5670 5940
5 6254 5222 4125
4 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513
3 29711 67946 58720 60684 06927 61604
2 15029 02192 87031
1 26696 22687 96853
ĐB 375650 097059 566527
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1;9 4
1 1 4 3;3
2 9;5;9;9 2;6;0 8;5;9;7;7
3 6 9 1
4 4;0;2;6 2 8;0
5 2;4;5;0 9;9 7;8;5;3
6 9;9 9
7 4 9;7;7 0
8 7;4 4;7 2
9 6 2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 46 30 65
7 814 344 244
6 1518 7786 3597 1467 9372 9661 5413 5483 0094
5 3797 1257 3911
4 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343
3 13973 16947 68626 14663 81501 92758
2 41934 37538 68725
1 96877 50931 68512
ĐB 379880 496675 615051
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 1
1 4;8 4 3;1;7;2
2 3;6 5
3 8;5;4 0;8;1 9
4 6;7 4 4;8;3
5 9 7 8;1
6 9 7;1;7;2;3 5
7 2;3;7 2;1;3;5
8 6;5;0 3;6;4
9 7;7 7 4;4