MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 67 06 54
7 958 785 384
6 0281 8035 8570 2596 7394 1677 9784 3274 0113
5 2541 0380 1569
4 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078
3 78796 57634 16062 09514 84636 17667
2 83588 79842 99644
1 02739 15211 00317
ĐB 710146 593376 073662
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;1
1 4;1 3;7
2 3;9 6;8
3 5;4;9 6
4 1;3;4;6 2 6;4
5 8;8 7 4;7
6 7;9 2 9;7;2
7 0;7 7;0;0;6 4;8
8 1;8 5;0;2 4;4;0
9 2;1;6 6;4 9
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 50 14 49
7 687 444 881
6 7055 1710 4640 4691 5077 6394 7217 7397 6694
5 7875 0676 4140
4 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114
3 25903 04051 35789 72760 16789 82088
2 42773 75029 45342
1 83054 57031 71039
ĐB 111890 635288 231486
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;3 0;0
1 0 4;5 7;5;4
2 9
3 1 6;8;9
4 0;0;2 4 9;0;2
5 0;5;3;1;4 0
6 0 0;0 7
7 5;9;1;3 7;6;4 2
8 7 5;4;9;8 1;9;8;6
9 0 1;4 7;4
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 13 04 25
7 115 240 374
6 5768 9507 0282 1395 8213 3397 1062 8015 8062
5 3054 4206 2933
4 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707
3 01904 85150 86627 92004 00438 83069
2 94144 25134 66353
1 78244 67327 56132
ĐB 384211 517044 009664
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 7;3;4 4;6;3;4 6;7
1 3;5;1 3;0 5;3
2 0;6 6;7;7 5;7
3 4 3;6;8;2
4 1;4;4 0;9;4 8
5 4;3;6;0 3
6 8;6 2;2;9;4
7 6 4;9
8 2
9 5;7;7;5
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 33 58 06
7 655 287 352
6 6264 3701 3378 9266 5408 0002 2973 3544 8365
5 0564 8920 8298
4 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922
3 88178 87811 59149 13960 39928 55585
2 64505 45015 76472
1 88967 30082 45200
ĐB 657743 824350 129782
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1;5 8;2 6;5;0
1 1 5 4;6
2 0 2;8
3 3 9
4 4;9;3 2;8;9 4;2
5 5 8;0 2
6 4;4;6;9;7 6;9;1;0 5
7 8;0;2;8 3;1;2
8 9 7;6;2 5;2
9 3 8;2
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 90 33 23
7 869 625 015
6 9788 6817 3536 6013 3397 9883 6780 3149 8479
5 1392 1498 4715
4 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008
3 46338 52021 72752 14378 09100 94510
2 33441 72147 91345
1 90315 91921 56532
ĐB 405762 049110 269011
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 8;0
1 7;8;3;5 3;2;9;0 5;5;0;1
2 1 5;2;1 3
3 6;8 3 4;2
4 2;1 3;7 9;5
5 7;7 2;2 5;0
6 9;2 3 7
7 9;6 8 9;7;6
8 8 3 0
9 0;2 7;8;1
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 37 53 71
7 306 197 314
6 1234 1967 2391 9025 3008 8957 8616 9807 6020
5 7479 2685 3926
4 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940
3 92569 33339 33049 58127 27934 28079
2 36902 42753 45610
1 18234 64184 43639
ĐB 471493 298365 481121
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;2;2 8;0;7 7
1 4;6;7;0
2 5;7 0;6;4;1
3 7;4;9;4 2 9;4;9
4 6;5;9 0
5 9 3;7;3
6 7;5;7;9 5
7 9;0;2 1;9
8 6 5;4 8;9
9 1;3 7;2;0 1