XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 38 45 53
7 245 973 502
6 4352 5574 7489 6810 1413 2149 8170 4154 9871
5 5255 3158 1874
4 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180
3 34068 81794 76817 12755 69553 31723
2 24485 57832 03936
1 31978 26970 14332
ĐB 646960 380451 300167
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2
1 0;3;7 7
2 1 4;2 7;3
3 8;7 2 3;6;2
4 5 5;9
5 2;5 8;5;1 3;4;2;3
6 7;8;0 1 7
7 4;6;8 3;0 0;1;4;3
8 9;0;5 0;1 8;0
9 6;8;4 4;0
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 01 53 89
7 035 611 327
6 4741 2548 2086 4395 0478 8472 6344 2707 4196
5 0069 7811 9653
4 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344
3 06233 17823 83970 67632 61784 50041
2 47316 52556 20937
1 25146 05365 75165
ĐB 866098 791950 678017
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1;3 6 7
1 6;6;6 1;1;8 7
2 3 7
3 5;3 2 7
4 1;8;3;0;4;6 4;8;4;1
5 3;6;6;0 3;7
6 9;2 1;5 5
7 8;2;6;0 0;7
8 6 8 9;4
9 8 5;9 6;3;5
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 09 62 05
7 176 054 817
6 0319 1645 0733 0430 4787 1780 3558 8256 5985
5 0077 3065 4808
4 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608
3 09713 92359 72931 46224 87477 74202
2 17751 56216 98724
1 51321 29546 55674
ĐB 794185 998227 318592
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 9;6 5;8;4;8;2
1 9;1;3 7;7;6 7
2 1 4;4;7 1;4
3 3;2 0;6;4;1
4 5 6 6;3
5 9;1 4 8;6
6 2 2;5;1
7 6;7;0 7;4
8 9;5 7;0 5;2
9 6 0 2;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 27 38 09
7 400 888 922
6 9668 0822 0800 6073 0105 7655 9109 0453 0963
5 4404 3865 6033
4 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867
3 85476 78911 76077 96974 03032 11011
2 05828 52722 35668
1 54269 88113 02078
ĐB 709244 840922 401727
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;0;4 5;6 9;9;1
1 1 3 1
2 7;2;6;7;8 2;2 2;7
3 1 8;7 3;0;4;2
4 4 3
5 5 3
6 8;9 5;6 3;8;7;8
7 9;1;6 3;7;4 7;8
8 9 8;0 7
9 4 3;2
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 83 45 08 37
7 292 208 160 904
6 6134 7726 1871 1390 2598 9624 1318 9870 7472 5887 2716 3269
5 7163 8976 8587 6402
4 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540
3 52675 96496 09603 49436 42651 83861 03348 18920
2 43548 60162 86417 30942
1 38838 74070 87605 89284
ĐB 725061 530705 773402 112150
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0 8;3;5 8;5;2 4;2;0
1 8;7 6
2 6;4;3 4;7 9;0
3 4;8 6 7
4 3;8 5;3;7 0;8;2
5 0 2 7;1 0
6 3;7;1 4;8;2 0;6;0;1 9;9;4
7 1;5 6;0 0;2 2
8 3;5 8 7;4 7;4
9 2;6 0;8 2;1;5 3
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 94 46 58
7 386 655 588
6 5807 3691 3589 0773 9520 7179 3792 3032 2597
5 2876 7124 7343
4 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102
3 67347 77553 95485 41549 08197 74894
2 30483 34097 69656
1 25629 56549 26721
ĐB 411356 247902 231890
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 7;8 2 2
1 6;1 4
2 2;8;9 0;4;7;6 2;1
3 4 9 2;0
4 4;7 6;9;9 3
5 3;6 5;8 8;3;6
6
7 6 3;9 0
8 6;9;1;3 5 8;2
9 4;1;0 0;7 2;7;7;4;0