MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 5

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 82 90 51
7 267 655 517
6 3577 3888 2113 9056 0620 9717 9515 2694 3761
5 6946 6664 7122
4 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430
3 87148 06606 04632 44005 86565 72963
2 20984 10324 03841
1 84502 07215 66322
ĐB 873614 119695 132673
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 6;2 7;7;5
1 3;2;4 7;5 7;5;7
2 2;0 0;4 2;2
3 5;2 3;0
4 6;8 1
5 5 5;6 1
6 7 4 1;5;3
7 7;4;5 5 0;3
8 2;8;4 8;9 7
9 8 0;2;5 4;4;4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 99 61 76
7 916 363 460
6 4869 0873 8381 4289 1691 3539 3714 9936 8347
5 7871 6527 5574
4 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235
3 77308 39486 14129 17393 07496 77746
2 17677 84870 67591
1 84399 50822 83264
ĐB 359194 386608 790768
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;8 8
1 6 4;3
2 7;9;2 0;4
3 0;1 9;0;9 6;5
4 9;2 7;6;6
5 6 3
6 9;3;9;7 1;3;1 0;4;8
7 3;1;7 0 6;4;6
8 1;6 9;4;4
9 9;9;4 1;3 6;1
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 97 68 14
7 707 977 470
6 4392 7064 6363 7938 4354 9899 9219 2090 2331
5 9436 6733 8150
4 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836
3 89961 11372 79587 18459 11564 22236
2 18933 01527 61431
1 30149 26065 32931
ĐB 227911 222305 045224
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 7;4 8;1;6;5
1 4;3;1 8 4;9;6
2 7 8;4
3 6;5;8;3 8;3 1;8;0;1;6;6;1;1
4 7;9
5 4;9 0
6 4;3;4;1 8;5 9;4
7 2 7;0 0
8 7
9 7;2 9;9;0 0
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 06 96 52
7 703 254 711
6 7912 8955 6227 8833 2920 1356 3678 2928 1421
5 9951 9536 2134
4 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137
3 94341 42655 67038 23844 95267 05530
2 92333 75766 56768
1 35266 70817 93657
ĐB 698838 214314 351331
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 6;3
1 2;1;7 7;4 1;3
2 7;1 0 8;1
3 3;8 3;6;4;6;8 4;7;0;1
4 1 7;5;4;4 9
5 5;1;0;5 4;6 2;7
6 6 6 7;8
7 4 8;1;2
8 6;7 5
9 6;0 0;6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 69 96 33
7 532 256 108
6 7075 1482 9863 7568 7268 2083 3434 4014 2860
5 3795 3658 4513
4 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578
3 42382 97693 04157 00162 79663 18145
2 80674 45210 39179
1 14242 96629 13176
ĐB 576961 814132 722489
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8 8
1 0 4;3;9
2 9 3;0
3 2;3 2;2 3;4;5
4 2 5
5 8 6;8;4;8;7
6 9;3;1 8;8;6;2 0;9;3
7 5;4 9 8;9;6
8 2;0;9;6;2 3;1 9
9 5;5;3 6;2 3
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 40 30 41
7 884 650 632
6 5934 7442 3430 1676 8579 8195 5504 7032 0328
5 8877 7406 6409
4 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645
3 03856 04216 86160 63614 84309 33041
2 49226 04444 02992
1 02518 32016 30824
ĐB 042293 734059 118795
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 7 6;8 4;9;9
1 0;6;8 0;8;4;6
2 1;8;6 2 8;8;4
3 4;0;6 0 2;2;0
4 0;2 4 1;2;9;5;1
5 6 0;9;9
6 8 6;0
7 7 6;9;4
8 4;1 0
9 3 5 1;2;5