XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14FZ-3FZ-10FZ-12FZ-13FZ-5FZ | ||||||||||||
ĐB | 88081 | |||||||||||
Nhất | 34286 | |||||||||||
Nhì | 12650 | 78390 | ||||||||||
Ba | 65925 | 29421 | 79263 | |||||||||
20662 | 91370 | 06502 | ||||||||||
Tư | 5515 | 5202 | 8485 | 5405 | ||||||||
Năm | 4259 | 6115 | 5263 | |||||||||
9048 | 8120 | 9098 | ||||||||||
Sáu | 899 | 010 | 422 | |||||||||
Bảy | 26 | 31 | 33 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 02 |
1 | 15, 15, 10 |
2 | 25, 21, 20, 22, 26 |
3 | 31, 33 |
4 | 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 70 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 90, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 70, 20, 10 |
1 | 81, 21, 31 |
2 | 62, 02, 02, 22, 02 |
3 | 63, 63, 33 |
4 | |
5 | 25, 15, 85, 05, 15 |
6 | 86, 26 |
7 | |
8 | 48, 98 |
9 | 59, 99 |