XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FR-4FR-13FR-1FR-2FR-15FR | ||||||||||||
ĐB | 82380 | |||||||||||
Nhất | 30971 | |||||||||||
Nhì | 01356 | 85942 | ||||||||||
Ba | 16180 | 06396 | 61456 | |||||||||
95973 | 05699 | 72114 | ||||||||||
Tư | 8352 | 8556 | 2395 | 5143 | ||||||||
Năm | 4652 | 5305 | 3009 | |||||||||
0694 | 5573 | 6234 | ||||||||||
Sáu | 508 | 259 | 535 | |||||||||
Bảy | 03 | 98 | 25 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 08, 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 42, 43 |
5 | 56, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | |
7 | 71, 73, 73 |
8 | 80, 80 |
9 | 96, 99, 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | 71 |
2 | 42, 52, 52 |
3 | 73, 43, 73, 03 |
4 | 14, 94, 34 |
5 | 95, 05, 35, 25 |
6 | 56, 96, 56, 56 |
7 | |
8 | 08, 98 |
9 | 99, 09, 59, 19 |