XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10DG-14DG-9DG-7DG-8DG-4DG | ||||||||||||
ĐB | 73663 | |||||||||||
Nhất | 63348 | |||||||||||
Nhì | 58752 | 82743 | ||||||||||
Ba | 63709 | 20214 | 34263 | |||||||||
76106 | 67609 | 93999 | ||||||||||
Tư | 9233 | 6289 | 2907 | 4869 | ||||||||
Năm | 4145 | 1855 | 3439 | |||||||||
4721 | 9299 | 0693 | ||||||||||
Sáu | 982 | 560 | 036 | |||||||||
Bảy | 91 | 21 | 18 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 09, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 33, 39, 36 |
4 | 48, 43, 45 |
5 | 52, 55 |
6 | 63, 63, 69, 60 |
7 | |
8 | 89, 82, 88 |
9 | 99, 99, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 91, 21 |
2 | 52, 82 |
3 | 63, 43, 63, 33, 93 |
4 | 14 |
5 | 45, 55 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 48, 18, 88 |
9 | 09, 09, 99, 89, 69, 39, 99 |