XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12SY-13SY-2SY-3SY-5SY-15SY | ||||||||||||
ĐB | 24876 | |||||||||||
Nhất | 80854 | |||||||||||
Nhì | 99828 | 23837 | ||||||||||
Ba | 84735 | 71029 | 99393 | |||||||||
44993 | 87879 | 01852 | ||||||||||
Tư | 0364 | 5906 | 7191 | 2777 | ||||||||
Năm | 3102 | 5866 | 6549 | |||||||||
5033 | 0953 | 3745 | ||||||||||
Sáu | 760 | 509 | 801 | |||||||||
Bảy | 76 | 51 | 72 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 01 |
1 | 13 |
2 | 28, 29 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 52, 53, 51 |
6 | 64, 66, 60 |
7 | 76, 79, 77, 76, 72 |
8 | |
9 | 93, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 01, 51 |
2 | 52, 02, 72 |
3 | 93, 93, 33, 53, 13 |
4 | 54, 64 |
5 | 35, 45 |
6 | 76, 06, 66, 76 |
7 | 37, 77 |
8 | 28 |
9 | 29, 79, 49, 09 |