XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4QK-10QK-1QK-5QK-11QK-15QK | ||||||||||||
ĐB | 46330 | |||||||||||
Nhất | 69665 | |||||||||||
Nhì | 09490 | 46504 | ||||||||||
Ba | 78220 | 76475 | 21736 | |||||||||
66154 | 94894 | 87492 | ||||||||||
Tư | 9464 | 0146 | 2976 | 5846 | ||||||||
Năm | 9705 | 8474 | 6756 | |||||||||
0819 | 0264 | 4584 | ||||||||||
Sáu | 707 | 544 | 651 | |||||||||
Bảy | 99 | 73 | 25 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 36 |
4 | 46, 46, 44 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 65, 64, 64, 64 |
7 | 75, 76, 74, 73 |
8 | 84 |
9 | 90, 94, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 20 |
1 | 51 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | 04, 54, 94, 64, 74, 64, 84, 44, 64 |
5 | 65, 75, 05, 25 |
6 | 36, 46, 76, 46, 56 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 19, 99 |