XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RC-7RC-2RC-15RC-8RC-5RC | ||||||||||||
ĐB | 92610 | |||||||||||
Nhất | 91294 | |||||||||||
Nhì | 74974 | 10435 | ||||||||||
Ba | 26331 | 08013 | 93633 | |||||||||
89006 | 92061 | 72342 | ||||||||||
Tư | 5832 | 7487 | 0649 | 9960 | ||||||||
Năm | 2615 | 2252 | 8945 | |||||||||
2660 | 5353 | 5162 | ||||||||||
Sáu | 688 | 188 | 135 | |||||||||
Bảy | 49 | 16 | 74 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 15, 16 |
2 | |
3 | 35, 31, 33, 32, 35 |
4 | 42, 49, 45, 49, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 60, 60, 62 |
7 | 74, 74 |
8 | 87, 88, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 60 |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 32, 52, 62 |
3 | 13, 33, 53 |
4 | 94, 74, 74 |
5 | 35, 15, 45, 35 |
6 | 06, 16 |
7 | 87 |
8 | 88, 88, 48 |
9 | 49, 49 |