XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LP - 10LP - 12LP | ||||||||||||
ĐB | 45373 | |||||||||||
Nhất | 25460 | |||||||||||
Nhì | 53333 | 66893 | ||||||||||
Ba | 93659 | 12005 | 05328 | |||||||||
83496 | 86817 | 74146 | ||||||||||
Tư | 5497 | 2123 | 3091 | 3153 | ||||||||
Năm | 3788 | 8113 | 6063 | |||||||||
6331 | 0329 | 4386 | ||||||||||
Sáu | 522 | 767 | 469 | |||||||||
Bảy | 22 | 59 | 09 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 23, 29, 22, 22 |
3 | 33, 31 |
4 | 46 |
5 | 59, 53, 59 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 73 |
8 | 88, 86 |
9 | 93, 96, 97, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 31 |
2 | 22, 22 |
3 | 73, 33, 93, 23, 53, 13, 63 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 96, 46, 86 |
7 | 17, 97, 67, 97 |
8 | 28, 88 |
9 | 59, 29, 69, 59, 09 |