XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13AU-12AU-1AU | ||||||||||||
ĐB | 09747 | |||||||||||
Nhất | 36131 | |||||||||||
Nhì | 35273 | 66589 | ||||||||||
Ba | 73470 | 25196 | 21742 | |||||||||
62795 | 33397 | 67494 | ||||||||||
Tư | 6690 | 3241 | 2678 | 2375 | ||||||||
Năm | 6100 | 1507 | 8075 | |||||||||
5931 | 8503 | 0875 | ||||||||||
Sáu | 665 | 295 | 798 | |||||||||
Bảy | 15 | 70 | 26 | 35 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 03 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 47, 42, 41 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 73, 70, 78, 75, 75, 75, 70 |
8 | 89 |
9 | 96, 95, 97, 94, 90, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 00, 70 |
1 | 31, 41, 31 |
2 | 42 |
3 | 73, 03 |
4 | 94 |
5 | 95, 75, 75, 75, 65, 95, 15, 35 |
6 | 96, 26 |
7 | 47, 97, 07 |
8 | 78, 98 |
9 | 89 |