XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HF-4HF-12HF | ||||||||||||
ĐB | 13748 | |||||||||||
Nhất | 11388 | |||||||||||
Nhì | 04575 | 54906 | ||||||||||
Ba | 20090 | 52505 | 41534 | |||||||||
53064 | 37537 | 61849 | ||||||||||
Tư | 1497 | 3003 | 3036 | 6273 | ||||||||
Năm | 8843 | 4328 | 1021 | |||||||||
2761 | 2120 | 9535 | ||||||||||
Sáu | 732 | 254 | 697 | |||||||||
Bảy | 97 | 15 | 49 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 15, 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 34, 37, 36, 35, 32 |
4 | 48, 49, 43, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 73 |
8 | 88 |
9 | 90, 97, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 10 |
1 | 21, 61 |
2 | 32 |
3 | 03, 73, 43 |
4 | 34, 64, 54 |
5 | 75, 05, 35, 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 37, 97, 97, 97 |
8 | 48, 88, 28 |
9 | 49, 49 |