XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7EF-8EF-2EF | ||||||||||||
ĐB | 13687 | |||||||||||
Nhất | 16103 | |||||||||||
Nhì | 62646 | 46134 | ||||||||||
Ba | 28618 | 21391 | 66257 | |||||||||
32480 | 12083 | 12263 | ||||||||||
Tư | 3706 | 0502 | 3736 | 2164 | ||||||||
Năm | 5119 | 9874 | 7028 | |||||||||
0524 | 3917 | 2920 | ||||||||||
Sáu | 516 | 708 | 556 | |||||||||
Bảy | 70 | 11 | 12 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 02, 08 |
1 | 18, 19, 17, 16, 11, 12 |
2 | 28, 24, 20 |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 46 |
5 | 57, 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 74, 70 |
8 | 87, 80, 83 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 70, 30 |
1 | 91, 11 |
2 | 02, 12 |
3 | 03, 83, 63 |
4 | 34, 64, 74, 24 |
5 | |
6 | 46, 06, 36, 16, 56 |
7 | 87, 57, 17 |
8 | 18, 28, 08 |
9 | 19 |