XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10US-11US-15US | ||||||||||||
ĐB | 13176 | |||||||||||
Nhất | 69685 | |||||||||||
Nhì | 05658 | 20160 | ||||||||||
Ba | 60395 | 61550 | 89692 | |||||||||
83890 | 85092 | 31313 | ||||||||||
Tư | 3350 | 5866 | 7287 | 0661 | ||||||||
Năm | 8046 | 0834 | 1312 | |||||||||
5532 | 9327 | 6679 | ||||||||||
Sáu | 825 | 120 | 950 | |||||||||
Bảy | 29 | 83 | 47 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 12, 14 |
2 | 27, 25, 20, 29 |
3 | 34, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 58, 50, 50, 50 |
6 | 60, 66, 61 |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 87, 83 |
9 | 95, 92, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 90, 50, 20, 50 |
1 | 61 |
2 | 92, 92, 12, 32 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 14 |
5 | 85, 95, 25 |
6 | 76, 66, 46 |
7 | 87, 27, 47 |
8 | 58 |
9 | 79, 29 |