XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UL-4UL-13UL | ||||||||||||
ĐB | 37124 | |||||||||||
Nhất | 23134 | |||||||||||
Nhì | 14136 | 04986 | ||||||||||
Ba | 02258 | 65270 | 59659 | |||||||||
44039 | 37580 | 40788 | ||||||||||
Tư | 5543 | 9480 | 2721 | 6062 | ||||||||
Năm | 6329 | 9709 | 9462 | |||||||||
6681 | 5533 | 7152 | ||||||||||
Sáu | 684 | 494 | 885 | |||||||||
Bảy | 68 | 35 | 72 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 24, 21, 29 |
3 | 34, 36, 39, 33, 35 |
4 | 43, 43 |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 62, 62, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 86, 80, 88, 80, 81, 84, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80, 80 |
1 | 21, 81 |
2 | 62, 62, 52, 72 |
3 | 43, 33, 43 |
4 | 24, 34, 84, 94 |
5 | 85, 35 |
6 | 36, 86 |
7 | |
8 | 58, 88, 68 |
9 | 59, 39, 29, 09 |