XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BL-1BL-14BL-6BL-15BL-8BL | ||||||||||||
ĐB | 91213 | |||||||||||
Nhất | 60871 | |||||||||||
Nhì | 90650 | 63371 | ||||||||||
Ba | 63445 | 44398 | 61559 | |||||||||
11704 | 01360 | 29482 | ||||||||||
Tư | 8343 | 0783 | 0930 | 3719 | ||||||||
Năm | 1317 | 9878 | 9400 | |||||||||
8308 | 4796 | 5967 | ||||||||||
Sáu | 786 | 949 | 164 | |||||||||
Bảy | 15 | 23 | 60 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 08, 05 |
1 | 13, 19, 17, 15 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 45, 43, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 67, 64, 60 |
7 | 71, 71, 78 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 30, 00, 60 |
1 | 71, 71 |
2 | 82 |
3 | 13, 43, 83, 23 |
4 | 04, 64 |
5 | 45, 15, 05 |
6 | 96, 86 |
7 | 17, 67 |
8 | 98, 78, 08 |
9 | 59, 19, 49 |