XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8GT-2GT-15GT | ||||||||||||
ĐB | 19011 | |||||||||||
Nhất | 49082 | |||||||||||
Nhì | 05791 | 72973 | ||||||||||
Ba | 32413 | 48143 | 94178 | |||||||||
25356 | 78252 | 70256 | ||||||||||
Tư | 1920 | 6655 | 6256 | 5419 | ||||||||
Năm | 4817 | 6456 | 9457 | |||||||||
5959 | 7763 | 6095 | ||||||||||
Sáu | 722 | 995 | 801 | |||||||||
Bảy | 80 | 28 | 17 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 19, 17, 17 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 56, 52, 56, 55, 56, 56, 57, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 30 |
1 | 11, 91, 01 |
2 | 82, 52, 22 |
3 | 73, 13, 43, 63 |
4 | |
5 | 55, 95, 95 |
6 | 56, 56, 56, 56 |
7 | 17, 57, 17 |
8 | 78, 28 |
9 | 19, 59 |