XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QD-18QD-10QD-7QD | ||||||||||||
ĐB | 40519 | |||||||||||
Nhất | 96324 | |||||||||||
Nhì | 15673 | 41949 | ||||||||||
Ba | 27420 | 33427 | 07693 | |||||||||
20111 | 40778 | 69197 | ||||||||||
Tư | 1903 | 1354 | 3166 | 6388 | ||||||||
Năm | 7352 | 3162 | 5211 | |||||||||
7019 | 3786 | 1444 | ||||||||||
Sáu | 248 | 213 | 943 | |||||||||
Bảy | 82 | 13 | 09 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 19, 11, 11, 19, 13, 13 |
2 | 24, 20, 27 |
3 | |
4 | 49, 44, 48, 43, 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 66, 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 82 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 11 |
2 | 52, 62, 82, 42 |
3 | 73, 93, 03, 13, 43, 13 |
4 | 24, 54, 44 |
5 | |
6 | 66, 86 |
7 | 27, 97 |
8 | 78, 88, 48 |
9 | 19, 49, 19, 09 |