XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GP-9GP-7GP | ||||||||||||
ĐB | 29835 | |||||||||||
Nhất | 40496 | |||||||||||
Nhì | 96641 | 53342 | ||||||||||
Ba | 31357 | 81487 | 76434 | |||||||||
69481 | 98842 | 87579 | ||||||||||
Tư | 3568 | 3671 | 3712 | 7859 | ||||||||
Năm | 2335 | 0690 | 0228 | |||||||||
6404 | 7916 | 9861 | ||||||||||
Sáu | 828 | 504 | 853 | |||||||||
Bảy | 57 | 22 | 08 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 28, 28, 22, 29 |
3 | 35, 34, 35 |
4 | 41, 42, 42 |
5 | 57, 59, 53, 57 |
6 | 68, 61 |
7 | 79, 71 |
8 | 87, 81 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 81, 71, 61 |
2 | 42, 42, 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 34, 04, 04 |
5 | 35, 35 |
6 | 96, 16 |
7 | 57, 87, 57 |
8 | 68, 28, 28, 08 |
9 | 79, 59, 29 |