XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15BT-10BT-1BT | ||||||||||||
ĐB | 80981 | |||||||||||
Nhất | 41032 | |||||||||||
Nhì | 79130 | 73834 | ||||||||||
Ba | 70630 | 50828 | 08290 | |||||||||
35103 | 01921 | 33497 | ||||||||||
Tư | 6204 | 3807 | 0236 | 4627 | ||||||||
Năm | 1054 | 2598 | 3187 | |||||||||
8320 | 1683 | 8206 | ||||||||||
Sáu | 034 | 107 | 003 | |||||||||
Bảy | 57 | 00 | 83 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 06, 07, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 21, 27, 20 |
3 | 32, 30, 34, 30, 36, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 87, 83, 83 |
9 | 90, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 90, 20, 00 |
1 | 81, 21 |
2 | 32 |
3 | 03, 83, 03, 83 |
4 | 34, 04, 54, 34 |
5 | 15 |
6 | 36, 06 |
7 | 97, 07, 27, 87, 07, 57 |
8 | 28, 98 |
9 |