XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SU - 3SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 80860 | |||||||||||
Nhất | 17186 | |||||||||||
Nhì | 90948 | 39949 | ||||||||||
Ba | 98412 | 96947 | 65814 | |||||||||
77809 | 68009 | 29967 | ||||||||||
Tư | 2059 | 3110 | 8103 | 5768 | ||||||||
Năm | 8183 | 4631 | 6561 | |||||||||
6823 | 6922 | 8485 | ||||||||||
Sáu | 416 | 891 | 678 | |||||||||
Bảy | 56 | 46 | 73 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 03, 03 |
1 | 12, 14, 10, 16 |
2 | 23, 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 49, 47, 46 |
5 | 59, 56 |
6 | 60, 67, 68, 61 |
7 | 78, 73 |
8 | 86, 83, 85 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 03, 83, 23, 73, 03 |
4 | 14 |
5 | 85 |
6 | 86, 16, 56, 46 |
7 | 47, 67 |
8 | 48, 68, 78 |
9 | 49, 09, 09, 59 |