XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FD-6FD-8FD | ||||||||||||
ĐB | 85761 | |||||||||||
Nhất | 36595 | |||||||||||
Nhì | 39197 | 59189 | ||||||||||
Ba | 97967 | 74141 | 89009 | |||||||||
13923 | 31921 | 32414 | ||||||||||
Tư | 8726 | 8813 | 8632 | 3227 | ||||||||
Năm | 8002 | 6515 | 9339 | |||||||||
8705 | 3637 | 8069 | ||||||||||
Sáu | 200 | 691 | 603 | |||||||||
Bảy | 20 | 57 | 43 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 05, 00, 03, 08 |
1 | 14, 13, 15 |
2 | 23, 21, 26, 27, 20 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 57 |
6 | 61, 67, 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 95, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 61, 41, 21, 91 |
2 | 32, 02 |
3 | 23, 13, 03, 43 |
4 | 14 |
5 | 95, 15, 05 |
6 | 26 |
7 | 97, 67, 27, 37, 57 |
8 | 08 |
9 | 89, 09, 39, 69 |