XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HS-10HS-8HS | ||||||||||||
ĐB | 64375 | |||||||||||
Nhất | 50163 | |||||||||||
Nhì | 33917 | 47406 | ||||||||||
Ba | 65230 | 40483 | 63687 | |||||||||
19462 | 69755 | 42044 | ||||||||||
Tư | 3451 | 6933 | 7451 | 6693 | ||||||||
Năm | 2589 | 6629 | 4554 | |||||||||
8618 | 8091 | 3341 | ||||||||||
Sáu | 371 | 601 | 768 | |||||||||
Bảy | 97 | 51 | 36 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 17, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 55, 51, 51, 54, 51 |
6 | 63, 62, 68 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 87, 89, 87 |
9 | 93, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 51, 91, 41, 71, 01, 51 |
2 | 62 |
3 | 63, 83, 33, 93 |
4 | 44, 54 |
5 | 75, 55 |
6 | 06, 36 |
7 | 17, 87, 97, 87 |
8 | 18, 68 |
9 | 89, 29 |