XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GI-4GI-14GI | ||||||||||||
ĐB | 88570 | |||||||||||
Nhất | 55716 | |||||||||||
Nhì | 06518 | 13756 | ||||||||||
Ba | 06406 | 84898 | 89355 | |||||||||
08735 | 51643 | 88631 | ||||||||||
Tư | 0920 | 1897 | 1189 | 4985 | ||||||||
Năm | 0865 | 3519 | 9596 | |||||||||
3432 | 8003 | 5600 | ||||||||||
Sáu | 914 | 213 | 996 | |||||||||
Bảy | 33 | 23 | 70 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | 16, 18, 19, 14, 13 |
2 | 20, 23 |
3 | 35, 31, 32, 33 |
4 | 43 |
5 | 56, 55 |
6 | 65 |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 85 |
9 | 98, 97, 96, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 00, 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 43, 03, 13, 33, 23 |
4 | 14 |
5 | 55, 35, 85, 65 |
6 | 16, 56, 06, 96, 96 |
7 | 97 |
8 | 18, 98 |
9 | 89, 19, 99 |