XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BU-6BU-16BU-11BU | ||||||||||||
ĐB | 97571 | |||||||||||
Nhất | 47197 | |||||||||||
Nhì | 47647 | 17744 | ||||||||||
Ba | 47592 | 26520 | 30084 | |||||||||
79871 | 81710 | 50342 | ||||||||||
Tư | 9731 | 0247 | 2568 | 7406 | ||||||||
Năm | 0171 | 9849 | 8978 | |||||||||
7302 | 5438 | 0464 | ||||||||||
Sáu | 646 | 470 | 572 | |||||||||
Bảy | 74 | 71 | 84 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 38 |
4 | 47, 44, 42, 47, 49, 46 |
5 | |
6 | 68, 64 |
7 | 71, 71, 71, 78, 70, 72, 74, 71 |
8 | 84, 84 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 70 |
1 | 71, 71, 31, 71, 71 |
2 | 92, 42, 02, 72 |
3 | |
4 | 44, 84, 64, 74, 84 |
5 | |
6 | 06, 46 |
7 | 97, 47, 47 |
8 | 68, 78, 38, 28 |
9 | 49 |