XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD | ||||||||||||
ĐB | 61034 | |||||||||||
Nhất | 71290 | |||||||||||
Nhì | 62348 | 50106 | ||||||||||
Ba | 88442 | 20468 | 98125 | |||||||||
52900 | 60651 | 31992 | ||||||||||
Tư | 2338 | 9068 | 9944 | 8906 | ||||||||
Năm | 2052 | 1282 | 6872 | |||||||||
1395 | 3593 | 8574 | ||||||||||
Sáu | 165 | 824 | 844 | |||||||||
Bảy | 30 | 92 | 09 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 06, 09 |
1 | |
2 | 25, 24, 25 |
3 | 34, 38, 30 |
4 | 48, 42, 44, 44 |
5 | 51, 52 |
6 | 68, 68, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 95, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 30 |
1 | 51 |
2 | 42, 92, 52, 82, 72, 92 |
3 | 93 |
4 | 34, 44, 74, 24, 44 |
5 | 25, 95, 65, 25 |
6 | 06, 06 |
7 | |
8 | 48, 68, 38, 68 |
9 | 09 |