XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GF-2GF-11GF | ||||||||||||
ĐB | 49070 | |||||||||||
Nhất | 97055 | |||||||||||
Nhì | 72750 | 86920 | ||||||||||
Ba | 54980 | 41200 | 48572 | |||||||||
69761 | 92080 | 84087 | ||||||||||
Tư | 1016 | 8698 | 7224 | 1233 | ||||||||
Năm | 1845 | 0239 | 5565 | |||||||||
2784 | 5222 | 0974 | ||||||||||
Sáu | 603 | 827 | 547 | |||||||||
Bảy | 01 | 12 | 28 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 01 |
1 | 16, 12 |
2 | 20, 24, 22, 27, 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 55, 50 |
6 | 61, 65 |
7 | 70, 72, 74, 73 |
8 | 80, 80, 87, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 20, 80, 00, 80 |
1 | 61, 01 |
2 | 72, 22, 12 |
3 | 33, 03, 73 |
4 | 24, 84, 74 |
5 | 55, 45, 65 |
6 | 16 |
7 | 87, 27, 47 |
8 | 98, 28 |
9 | 39 |