XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6GH-3GH-1GH | ||||||||||||
ĐB | 41795 | |||||||||||
Nhất | 53938 | |||||||||||
Nhì | 34631 | 73859 | ||||||||||
Ba | 29808 | 84717 | 38740 | |||||||||
23469 | 96333 | 87101 | ||||||||||
Tư | 4712 | 9547 | 8931 | 9008 | ||||||||
Năm | 3878 | 6707 | 6341 | |||||||||
6761 | 9595 | 7341 | ||||||||||
Sáu | 237 | 407 | 256 | |||||||||
Bảy | 93 | 79 | 22 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 08, 07, 07 |
1 | 17, 12 |
2 | 22 |
3 | 38, 31, 33, 31, 37 |
4 | 40, 47, 41, 41 |
5 | 59, 56 |
6 | 69, 61 |
7 | 78, 79, 73 |
8 | |
9 | 95, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 01, 31, 41, 61, 41 |
2 | 12, 22 |
3 | 33, 93, 73 |
4 | |
5 | 95, 95 |
6 | 56 |
7 | 17, 47, 07, 37, 07 |
8 | 38, 08, 08, 78 |
9 | 59, 69, 79 |