XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11CS-4CS-14CS | ||||||||||||
ĐB | 50653 | |||||||||||
Nhất | 95334 | |||||||||||
Nhì | 09947 | 89653 | ||||||||||
Ba | 82883 | 48984 | 20746 | |||||||||
13412 | 38573 | 37309 | ||||||||||
Tư | 4352 | 5864 | 8573 | 6720 | ||||||||
Năm | 6058 | 8809 | 7010 | |||||||||
6850 | 7345 | 3255 | ||||||||||
Sáu | 260 | 165 | 335 | |||||||||
Bảy | 37 | 84 | 28 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 20, 28 |
3 | 34, 35, 37 |
4 | 47, 46, 45 |
5 | 53, 53, 52, 58, 50, 55, 56 |
6 | 64, 60, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 83, 84, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 50, 60 |
1 | |
2 | 12, 52 |
3 | 53, 53, 83, 73, 73 |
4 | 34, 84, 64, 84 |
5 | 45, 55, 65, 35 |
6 | 46, 56 |
7 | 47, 37 |
8 | 58, 28 |
9 | 09, 09 |