XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15KF-12KF-13KF | ||||||||||||
ĐB | 85298 | |||||||||||
Nhất | 66584 | |||||||||||
Nhì | 94021 | 07197 | ||||||||||
Ba | 23194 | 03782 | 45695 | |||||||||
22526 | 52121 | 46928 | ||||||||||
Tư | 6912 | 9705 | 9023 | 7075 | ||||||||
Năm | 3271 | 8761 | 0728 | |||||||||
8341 | 3853 | 0942 | ||||||||||
Sáu | 649 | 301 | 994 | |||||||||
Bảy | 45 | 15 | 80 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 21, 26, 21, 28, 23, 28 |
3 | |
4 | 41, 42, 49, 45, 46 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 75, 71 |
8 | 84, 82, 80 |
9 | 98, 97, 94, 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21, 21, 71, 61, 41, 01 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 23, 53 |
4 | 84, 94, 94 |
5 | 95, 05, 75, 45, 15 |
6 | 26, 46 |
7 | 97 |
8 | 98, 28, 28 |
9 | 49 |