XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MD - 7MD - 9MD | ||||||||||||
ĐB | 29639 | |||||||||||
Nhất | 06003 | |||||||||||
Nhì | 78492 | 74003 | ||||||||||
Ba | 12633 | 54190 | 77566 | |||||||||
47646 | 73105 | 83608 | ||||||||||
Tư | 7640 | 1910 | 6434 | 8202 | ||||||||
Năm | 6754 | 5138 | 9606 | |||||||||
8084 | 8940 | 0259 | ||||||||||
Sáu | 508 | 247 | 793 | |||||||||
Bảy | 57 | 22 | 59 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 08, 02, 06, 08, 01 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 33, 34, 38 |
4 | 46, 40, 40, 47 |
5 | 54, 59, 57, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 92, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 10, 40 |
1 | 01 |
2 | 92, 02, 22 |
3 | 03, 03, 33, 93 |
4 | 34, 54, 84 |
5 | 05 |
6 | 66, 46, 06 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 38, 08 |
9 | 39, 59, 59 |