XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73292 | |||||||||||
Nhất | 95137 | |||||||||||
Nhì | 37804 | 74865 | ||||||||||
Ba | 66101 | 03370 | 88446 | |||||||||
50374 | 48266 | 71507 | ||||||||||
Tư | 2038 | 3561 | 9572 | 5114 | ||||||||
Năm | 5143 | 7535 | 7707 | |||||||||
5589 | 5470 | 2687 | ||||||||||
Sáu | 194 | 685 | 019 | |||||||||
Bảy | 46 | 31 | 88 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 07, 07 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 37, 38, 35, 31, 36 |
4 | 46, 43, 46 |
5 | |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 70, 74, 72, 70 |
8 | 89, 87, 85, 88 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 01, 61, 31 |
2 | 92, 72 |
3 | 43 |
4 | 04, 74, 14, 94 |
5 | 65, 35, 85 |
6 | 46, 66, 46, 36 |
7 | 37, 07, 07, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 89, 19 |