XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TL-10TL-4TL | ||||||||||||
ĐB | 82182 | |||||||||||
Nhất | 68797 | |||||||||||
Nhì | 12518 | 28491 | ||||||||||
Ba | 88892 | 99144 | 42486 | |||||||||
82318 | 97756 | 62567 | ||||||||||
Tư | 1784 | 5609 | 8270 | 4080 | ||||||||
Năm | 3437 | 3692 | 0524 | |||||||||
6079 | 7520 | 3544 | ||||||||||
Sáu | 503 | 374 | 333 | |||||||||
Bảy | 48 | 79 | 26 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 18, 18 |
2 | 24, 20, 26 |
3 | 37, 33, 38 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 74, 79 |
8 | 82, 86, 84, 80 |
9 | 97, 91, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80, 20 |
1 | 91 |
2 | 82, 92, 92 |
3 | 03, 33 |
4 | 44, 84, 24, 44, 74 |
5 | |
6 | 86, 56, 26 |
7 | 97, 67, 37 |
8 | 18, 18, 48, 38 |
9 | 09, 79, 79 |