XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JO-15JO-12JO | ||||||||||||
ĐB | 68724 | |||||||||||
Nhất | 99664 | |||||||||||
Nhì | 16652 | 04272 | ||||||||||
Ba | 51951 | 65709 | 39319 | |||||||||
54594 | 39761 | 89908 | ||||||||||
Tư | 0090 | 5920 | 1238 | 7858 | ||||||||
Năm | 5012 | 7966 | 1526 | |||||||||
3803 | 3414 | 5164 | ||||||||||
Sáu | 493 | 309 | 269 | |||||||||
Bảy | 91 | 66 | 92 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 03, 09 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 24, 20, 26 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 52, 51, 58, 57 |
6 | 64, 61, 66, 64, 69, 66 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 94, 90, 93, 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 51, 61, 91 |
2 | 52, 72, 12, 92 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 64, 94, 14, 64 |
5 | |
6 | 66, 26, 66 |
7 | 57 |
8 | 08, 38, 58 |
9 | 09, 19, 09, 69 |