XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AT-10AT-7AT-9AT-5AT-8AT | ||||||||||||
ĐB | 23151 | |||||||||||
Nhất | 77007 | |||||||||||
Nhì | 67040 | 03531 | ||||||||||
Ba | 41712 | 21419 | 28438 | |||||||||
70715 | 94371 | 65998 | ||||||||||
Tư | 6974 | 2427 | 7626 | 2777 | ||||||||
Năm | 8657 | 2320 | 6341 | |||||||||
0831 | 5456 | 2452 | ||||||||||
Sáu | 965 | 562 | 310 | |||||||||
Bảy | 40 | 27 | 74 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 19, 15, 10, 13 |
2 | 27, 26, 20, 27 |
3 | 31, 38, 31 |
4 | 40, 41, 40 |
5 | 51, 57, 56, 52 |
6 | 65, 62 |
7 | 71, 74, 77, 74 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 10, 40 |
1 | 51, 31, 71, 41, 31 |
2 | 12, 52, 62 |
3 | 13 |
4 | 74, 74 |
5 | 15, 65 |
6 | 26, 56 |
7 | 07, 27, 77, 57, 27 |
8 | 38, 98 |
9 | 19 |