XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11GB-14GB-4GB | ||||||||||||
ĐB | 39260 | |||||||||||
Nhất | 78321 | |||||||||||
Nhì | 56311 | 05401 | ||||||||||
Ba | 22635 | 69951 | 74088 | |||||||||
14355 | 39880 | 66893 | ||||||||||
Tư | 8746 | 9062 | 8875 | 1519 | ||||||||
Năm | 8103 | 5752 | 0774 | |||||||||
7288 | 6401 | 9109 | ||||||||||
Sáu | 671 | 638 | 766 | |||||||||
Bảy | 19 | 87 | 42 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 01, 09 |
1 | 11, 19, 19, 16 |
2 | 21 |
3 | 35, 38 |
4 | 46, 42 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 75, 74, 71 |
8 | 88, 80, 88, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21, 11, 01, 51, 01, 71 |
2 | 62, 52, 42 |
3 | 93, 03 |
4 | 74 |
5 | 35, 55, 75 |
6 | 46, 66, 16 |
7 | 87 |
8 | 88, 88, 38 |
9 | 19, 09, 19 |