XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11GC-2GC-3GC | ||||||||||||
ĐB | 99478 | |||||||||||
Nhất | 11906 | |||||||||||
Nhì | 72381 | 26171 | ||||||||||
Ba | 97913 | 49025 | 83599 | |||||||||
25232 | 68304 | 67390 | ||||||||||
Tư | 0523 | 6409 | 2219 | 7123 | ||||||||
Năm | 0899 | 7044 | 7202 | |||||||||
7720 | 0253 | 4194 | ||||||||||
Sáu | 645 | 497 | 813 | |||||||||
Bảy | 80 | 59 | 21 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 09, 02 |
1 | 13, 19, 13 |
2 | 25, 23, 23, 20, 21, 26 |
3 | 32 |
4 | 44, 45 |
5 | 53, 59 |
6 | |
7 | 78, 71 |
8 | 81, 80 |
9 | 99, 90, 99, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 80 |
1 | 81, 71, 21 |
2 | 32, 02 |
3 | 13, 23, 23, 53, 13 |
4 | 04, 44, 94 |
5 | 25, 45 |
6 | 06, 26 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 99, 09, 19, 99, 59 |