XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12GP-14GP-10GP | ||||||||||||
ĐB | 32765 | |||||||||||
Nhất | 48805 | |||||||||||
Nhì | 42980 | 16309 | ||||||||||
Ba | 87948 | 70554 | 13051 | |||||||||
51276 | 90746 | 10216 | ||||||||||
Tư | 0842 | 6602 | 4374 | 7202 | ||||||||
Năm | 6489 | 2609 | 1034 | |||||||||
3280 | 6116 | 7370 | ||||||||||
Sáu | 552 | 436 | 594 | |||||||||
Bảy | 22 | 80 | 59 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 02, 02, 09 |
1 | 16, 16 |
2 | 22 |
3 | 34, 36 |
4 | 48, 46, 42, 44 |
5 | 54, 51, 52, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 74, 70 |
8 | 80, 89, 80, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 70, 80 |
1 | 51 |
2 | 42, 02, 02, 52, 22 |
3 | |
4 | 54, 74, 34, 94, 44 |
5 | 65, 05 |
6 | 76, 46, 16, 16, 36 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 89, 09, 59 |