XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PF-9PF-2PF | ||||||||||||
ĐB | 97323 | |||||||||||
Nhất | 28210 | |||||||||||
Nhì | 79740 | 11614 | ||||||||||
Ba | 64782 | 94139 | 02750 | |||||||||
86187 | 01886 | 26902 | ||||||||||
Tư | 0812 | 4868 | 0529 | 7629 | ||||||||
Năm | 6089 | 1001 | 6236 | |||||||||
6743 | 9481 | 1528 | ||||||||||
Sáu | 121 | 541 | 115 | |||||||||
Bảy | 54 | 57 | 42 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 10, 14, 12, 15 |
2 | 23, 29, 29, 28, 21 |
3 | 39, 36 |
4 | 40, 43, 41, 42 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 82, 87, 86, 89, 81, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 50 |
1 | 01, 81, 21, 41 |
2 | 82, 02, 12, 42 |
3 | 23, 43 |
4 | 14, 54 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 36 |
7 | 87, 57 |
8 | 68, 28 |
9 | 39, 29, 29, 89 |