XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15GE-8GE-2GE | ||||||||||||
ĐB | 60081 | |||||||||||
Nhất | 86157 | |||||||||||
Nhì | 84104 | 42853 | ||||||||||
Ba | 64515 | 97809 | 38871 | |||||||||
61837 | 43855 | 04037 | ||||||||||
Tư | 2733 | 1704 | 9683 | 8016 | ||||||||
Năm | 9383 | 8301 | 0420 | |||||||||
5726 | 8312 | 4531 | ||||||||||
Sáu | 306 | 723 | 212 | |||||||||
Bảy | 98 | 83 | 35 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 04, 01, 06 |
1 | 15, 16, 12, 12 |
2 | 20, 26, 23 |
3 | 37, 37, 33, 31, 35 |
4 | |
5 | 57, 53, 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 81, 83, 83, 83, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 71, 01, 31 |
2 | 12, 12 |
3 | 53, 33, 83, 83, 23, 83 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 55, 35 |
6 | 16, 26, 06 |
7 | 57, 37, 37 |
8 | 98 |
9 | 09 |