XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ | ||||||||||||
ĐB | 75743 | |||||||||||
Nhất | 11926 | |||||||||||
Nhì | 27509 | 34830 | ||||||||||
Ba | 11602 | 69444 | 33782 | |||||||||
75307 | 33035 | 45370 | ||||||||||
Tư | 4612 | 1310 | 5450 | 6192 | ||||||||
Năm | 4529 | 5787 | 8580 | |||||||||
7087 | 6706 | 7842 | ||||||||||
Sáu | 149 | 438 | 967 | |||||||||
Bảy | 61 | 14 | 90 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 07, 06 |
1 | 12, 10, 14 |
2 | 26, 29 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 43, 44, 42, 49 |
5 | 50 |
6 | 67, 61 |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 87, 80, 87 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70, 10, 50, 80, 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 02, 82, 12, 92, 42 |
3 | 43 |
4 | 44, 14 |
5 | 35 |
6 | 26, 06 |
7 | 07, 87, 87, 67 |
8 | 38 |
9 | 09, 29, 49 |