XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15VC-4VC-13VC | ||||||||||||
ĐB | 51610 | |||||||||||
Nhất | 76472 | |||||||||||
Nhì | 85193 | 08050 | ||||||||||
Ba | 90454 | 70403 | 65508 | |||||||||
91268 | 38922 | 23919 | ||||||||||
Tư | 7808 | 7176 | 4981 | 0904 | ||||||||
Năm | 0408 | 8181 | 5827 | |||||||||
5529 | 3419 | 0681 | ||||||||||
Sáu | 890 | 973 | 503 | |||||||||
Bảy | 18 | 67 | 32 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 08, 04, 08, 03, 04 |
1 | 10, 19, 19, 18 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 54 |
6 | 68, 67 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 81, 81, 81 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 90 |
1 | 81, 81, 81 |
2 | 72, 22, 32 |
3 | 93, 03, 73, 03 |
4 | 54, 04, 04 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 27, 67 |
8 | 08, 68, 08, 08, 18 |
9 | 19, 29, 19 |