XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KR-13KR-2KR | ||||||||||||
ĐB | 79708 | |||||||||||
Nhất | 95955 | |||||||||||
Nhì | 13054 | 85850 | ||||||||||
Ba | 70232 | 52809 | 50542 | |||||||||
00493 | 24973 | 06079 | ||||||||||
Tư | 7310 | 8360 | 7553 | 4681 | ||||||||
Năm | 2390 | 1907 | 6737 | |||||||||
5248 | 9032 | 3108 | ||||||||||
Sáu | 117 | 693 | 213 | |||||||||
Bảy | 85 | 63 | 53 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 07, 08 |
1 | 10, 17, 13 |
2 | |
3 | 32, 37, 32, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 55, 54, 50, 53, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 93, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 60, 90 |
1 | 81 |
2 | 32, 42, 32 |
3 | 93, 73, 53, 93, 13, 63, 53 |
4 | 54 |
5 | 55, 85 |
6 | 36 |
7 | 07, 37, 17 |
8 | 08, 48, 08 |
9 | 09, 79 |