XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9UQ-3UQ-6UQ-11UQ-12UQ-13UQ | ||||||||||||
ĐB | 44798 | |||||||||||
Nhất | 94748 | |||||||||||
Nhì | 30095 | 36372 | ||||||||||
Ba | 01428 | 55314 | 61653 | |||||||||
45485 | 52116 | 52671 | ||||||||||
Tư | 7701 | 1381 | 9393 | 4736 | ||||||||
Năm | 7019 | 1019 | 4066 | |||||||||
2179 | 0283 | 8953 | ||||||||||
Sáu | 322 | 406 | 805 | |||||||||
Bảy | 95 | 05 | 36 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 05, 05 |
1 | 14, 16, 19, 19 |
2 | 28, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 48 |
5 | 53, 53, 57 |
6 | 66 |
7 | 72, 71, 79 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 98, 95, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 01, 81 |
2 | 72, 22 |
3 | 53, 93, 83, 53 |
4 | 14 |
5 | 95, 85, 05, 95, 05 |
6 | 16, 36, 66, 06, 36 |
7 | 57 |
8 | 98, 48, 28 |
9 | 19, 19, 79 |